RESULTADOS DE ADMISIÓN EPA 2012-0
Se informa a las señoritas ingresantes, que el Viernes 09 de diciembre a las 3:00 p.m., se llevará a cabo, en la Sala de Actos del Pabellón Cubero, la Charla de Orientación para el proceso de Matrícula, así como entrega del material para ella. Esta actividad tiene carácter obligatorio.
Finalizada la Charla Informativa, se efectuará la Evaluación Psicológica de la Ingresante (EPI), cuya duración es de dos horas y para lo cual, deben traer lápiz y borrador.
|
RELACIÓN DE ALUMNAS INGRESANTES
|
|
|
Las ingresantes cuyos nombres y apellidos tengan el caracter * , deberán seguir el CURSO DE NIVELACION en MATEMATICA Y LENGUA que se dictará en Febrero del 2012
|
| |
ADAUTO |
BARZOLA |
MARÍA CRISTINA |
| | ADAUTO | SEDANO | LUZ JAZMÍN |
| * | ALCALA | MONTES | LESLY MASIEL |
| | ANGULO | DEL ALAMO | CRISTINA |
| | ARIAS | BENAVIDES | MARIA ALEJANDRA |
| | ARMEJO | YEPEZ | ANA CECILIA |
| | AYQUIPA | SILVA | PRISCILLA ANTHOANETTE |
| | BALDEÓN | MOLINA | KYREINA ROXANNE |
| | BOADA | LLERENA | GRETA ALESSANDRA |
| * | BOSSIO | VERA | SIMONE MARTHA SUSANA |
| | BRICEÑO | SALAZAR | MARÍA ISABEL |
| | BULEJE | ARIAS | FABIOLA DEL PILAR |
| | CABRERA | ENCISO | FLORITA ALEJANDRA |
| * | CASTILLO | CHUQUIVAL | MARISOL PALOMA |
| | CASTILLO | MESTANZA | JACKELINE DANITZA |
| | CASTRO | ESCATE | CLAUDIA MIRELLA |
| | CHOY | LEANDRO | LILIANA ISABEL |
| | CUBILLAS | ENRICO | VERUZKA NAOMI |
| | CUENTAS | MALPARTIDA | MARCEL ARLETTE |
| | DÁVALOS | TORRES | ILIARI JESÚS |
| | FERREYRA | FIGUEROA | STEPHANY GERALDHINE |
| | FLORES | ALTAMIRANO | MILAGROS JANETH |
| | GARCIA | TUDELA | JIMENA CAMILA |
| | GARCÍA | CORRALES | ARIANA FERNANDA |
| * | GUEVARA | CARRASCO | KEITH STEPHANY |
| | GUTIERREZ | LAYME | JOSELYN SOFÍA STEPHANIE |
| * | HUARACHA | TOSCANO | FRANCESCA |
| | HUERTA | VELARDE | TERESA ANDREA |
| | IBARRA | BALDEÓN | ANDREA MARGARITA |
| | JIMÉNEZ | MONTERO | RAQUEL BEATRIZ |
| | LOZANO | ESCALANTE | MARIAGRACIA DE JESÚS |
| | MAGUIÑA | AVILA | DIANA FERNANDA |
| | MEDRANO | OSORIO | LORENA NICOLS |
| * | MELGAREJO | VIDAL | KRIZEYT MARYTH |
| | MENDOZA | ROLDÁN | JHOSELIN VANESSA |
| | MESTANZA | RODRIGUEZ | DIANA PATRICIA |
| | NAVARRO | AVENDAÑO | ERIKA GIULIANA |
| | OROCHE | MAYORGA | KAREN ALEXIA |
| * | PACHECO | GONZALES | MARICIELO RAYDARÍA |
| * | PARDO | MORALES | MERIBETH GERALDINE |
| | POLO | SILVA | MERCEDES IVON |
| | PRIETO | YARIHUAMAN | EDDY |
| * | PUCE | JARA | PRISCILA VICTORIA |
| | PUELLES | MEZA | ROSEMAREE TOMASITA |
| | QUIÑONES | PAREDES | YESENIA MILAGROS |
| | QUISPE | ROSSEL | GIANELLA DE MARIA ELIZABETH |
| | RECALDE | GARCÍA GODOS | SANDRA MILAGROS |
| | RÍOS | RIOS | XIMENA ALEJANDRA |
| | ROBLES | VARA | LESLIE ALEJANDRA |
| | ROJAS | PONCE DE LEÓN | ELBA CONSUELO ESTEFANI |
| | ROJAS | RODRIGUEZ | ELLIS REGINA |
| * | RUIZ | CARDENAS | ROXY NORMA |
| | RUIZ | GONZALES | MIRYAM BRISSETTE |
| | SALAZAR | SALDAÑA | NELLY VANESSA |
| | SALOMÉ | YRAMÁTEGUI | LESLY PAMELA |
| | SÁNCHEZ | ALVINES | CAMILA GERALDINE |
| | SÁNCHEZ | VIDAL | JENNYFER SADITH |
| | SCARAFIA | HERRERA | SOLANA MACARENA |
| | SILVESTRE | MAYLLE | LICEL VERÓNICA |
| * | TERRAZAS | SALVATIERRA | BLANCA ALEXANDRA |
| | TORRES | AMADO | KARLA STEFANIE |
| | VALIENTE | MARTÍNEZ | JENNIFER FÁTIMA |
| * | VELÁSQUEZ | VALDIVIA | ALEJANDRA ISABEL |
| | VENTURA | FERNÁNDEZ | NELSY MAYTE |
| * | VIDAL | QUIROZ | VANESSA DEL CARMEN |
| | VILLALOBOS | PINO | JOHANNA |
| * | VILLANUEVA | HIDALGO | GABRIELA ALESSANDRA |
| | VILLAVICENCIO | PINTO | FLAVIA CYLENE |
| * | WIXSAN | HERRADA | FABIOLA JENIFER |
| * | YURIVILCA | CONDORI | DIANA RAYSA |
| | ZEGARRA | HUAYLLA | RAFAELA |
|
Las ingresantes cuyos nombres y apellidos tengan el caracter * , deberán seguir el CURSO DE NIVELACION en MATEMATICA Y LENGUA que se dictará en Febrero del 2012
|
|
|
|