Actualidad Jurídica | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | ||||
Administración Pública y Control | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
Arkinka | 2012 | 2013 | |||||||
Arquine | 2012 | 2013 | |||||||
Asesoría Laboral | 2015 | 2016 | |||||||
Costos | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
AV Monografías | 2018 | ||||||||
Diálogo con la Jurisprudencia | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Escala | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
Gaceta Civil y Procesal Civil | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
Gaceta Penal y Procesal Penal | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Indicadores y Práctica Laboral | 2015 | 2016 | |||||||
Informativo Caballero Bustamante | 2015 | 2016 | |||||||
Poder Enterprise | 2012 | 2013 | |||||||
Revista Internacional Magisterio | 2015 | ||||||||
Signo Educativo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Soluciones Laborales | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | ||
TC Gaceta Constitucional | 2012 | 2013 | |||||||
TC Gaceta Procesal Constitucional | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
TC Gaceta Constitucional y Procesal Constitucional | 2014 | ||||||||
DIÁLOGO CON LA JURISPRUDENCIA- 2018 |
||
Nº 232 |
Año 23, Ene-2018 |
![]() |
Nº 233 |
Año 23, Feb-2018 |
![]() |
Nº 234 |
Año 23, Mar-2018 |
![]() |
Nº 235 |
Año 23, Abr-2018 |
![]() |
Nº 236 |
Año 23, May-2018 |
![]() |
Nº 237 |
Año 23, Jun-2018 |
![]() |
Nº 238 |
Año 24, Jul-2018 |
![]() |
Nº 239 |
Año 23, Ago-2018 |
![]() |
Nº 240 |
Año 23, Set-2018 |
![]() |
Nº 241 |
Año 23, Oct-2018 |
![]() |
Nº 242 |
Año 23, Nov-2018 |
![]() |
Nº 243 |
Año 23, Dic-2018 |
![]() |